| 怪物名称对照 | |||
| 053 | 铁巨蟹(アイアンクラブ) | 054 | 大马士革钢巨蟹(ダマスクスクラブ) |
| 055 | 风之精灵(エアエレメンタル) | 056 | 风魔神(ジン) |
| 057 | 火之精灵(ファイアエレメンタル) | 058 | 炎魔神(イフリート) |
| 059 | 地之精灵(アースエレメンタル) | 060 | 地魔神(ダオ) |
| 061 | 水之精灵(ウォータエレメンタル) | 062 | 水魔神(マリッド) |
| 063 | 暗之精灵(ダークエレメンタル) | 064 | 暗魔神(ナイトメア) |
| 065 | 飞龙(ワイバーン) | 066 | 飞龙骑士(ワイバーンナイト) |
| 067 | 飞龙皇后(ワイバーンクイーン) | 068 | 巨龙(ドラゴン) |
| 069 | 天空龙(クラウドドラゴン) | 070 | 烈火龙(フレイムドラゴン) |
| 071 | 岩土龙(アースドラゴン) | 072 | 冰霜龙(フロストドラゴン) |
| 073 | 方舟巨龙(アークドラゴン) | 074 | 暗黑龙(ダークドラゴン) |
| 075 | 巨龙丧尸(ドラゴンゾンビ) | 076 | 卡利(カーリー) |
| 077 | 罗刹王(ラーヴァナ) | 078 | 毗湿奴(ヴィシュヌ) |
